"Чертаново" едет к ЦСКА, "Динамо" попробует догнать "Строгино" и другие интриги очередного тура ЛПМ. Расписание всех игр выходных.
Новость

"Чертаново" едет к ЦСКА, "Динамо" попробует догнать "Строгино" и другие интриги очередного тура ЛПМ. Расписание всех игр выходных.
Пока ведущие команды 2008-го года рождения "Клубной лиги" продолжают сражение в Кубке РФС, основные баталии очередного тура Летнего Первенства Москвы пройдут в Первой лиге. Матчи "Советского района" и "Приалита" напрямую повлияют на расстановку сил в первой тройке, а подробнее о турнирных раскладах и самых интересных противостояниях "Первой" и "Второй" лиг вы можете прочесть на нашем сайте в отдельных материалах.
В "Клубной лиге" тоже есть интересные матчи - например обладатель Кубка Москвы 2022, команда "Строгино" 2009 года рождения, примет у себя на "Янтаре" "Динамо". В случае победы бело-голубых, лидерство строгинцев уже будет не таким безоговорочным. В прошлом туре мы расхваливали (и не без причин!) команды "Химки" и "Сокол" 2009 года рождения и в этом туре им предстоит встретится между собой - это важно еще и в контексте борьбы за выживание для обеих школ - разница между этими школами в общем зачете всего шесть очков.
Важнейшее турнирное значение принимают матчи команд ЦСКА и "Чертаново". Если бы Кубок Москвы завоевало "Чертаново", то оно бы гарантированно получило путевку на Первенство России в следующем году. Теперь же им придётся бороться за попадание через высокое место в турнирной таблице - и главный конкурент за четвертую строчку, дающее право попасть в "стыки" - как раз ЦСКА. Еще одна интрига - нули в графе "поражения" у команд "Чертаново" 2010 и 2012 годов рождения. У ЦСКА есть все шансы это исправить, как минимум в самой младшей возрастной группе - армейцы идут на второй строчке.
Клубная лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | стадионы | |||
Локомотив-Перово | Спартак | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Сапсан-Арена | ||||
14:45 | 15:50 | 14:45 | 15:50 | 17:15 | 18:20 | 19:45 | ||||
Строгино | Динамо | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | П | ст. Янтарь | |||
11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:50 | 16:30 | ||||
Химки | Сокол | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | П | ст. Н.Химки | |||
11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:45 | 16:30 | ||||
ЦСКА | Чертаново | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Октябрь | ||||
10:00 | 11:10 | 12:30 | 13:40 | 12:45 | 14:00 | 11:00 | ||||
ФШМ | Смена | 15.09 | 21.09 | 16.09 | ст. Лужники, поле 8,9 | |||||
15:00 | 16:00 | 17:30 | 17:00 | |||||||
Локомотив | Родина | 17.09* | 17.09* | 18.09* | 17.09 | 26.10 | * - поле 6, ост. - ст.Сапсан-Арена | |||
10:00 | 11:10 | 10:00 | 11:10 | 10:00 | 11:10 | 18:15 |
Первая лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | стадионы | |||
Советский район | Приалит | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Арена-Чертаново | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:50 | |||
Торпедо | ФШМ-Лужники | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Луч | |||
12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | |||
Юность Москвы - Спартак | Красногвардеец | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Спартак, поле 1,2 | |||
11:00 | 12:10 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:40 | 10:00 | 11:30 | 13:10 | 15:00 | 16:50 | |||
Динамовец | Строгино-Рублево | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Лужники, поле 3,4 | |||
10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:45 | 10:00 | 11:30 | 13:10 | 14:50 | 16:40 | |||
Трудовые резервы | Крылья Советов | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Косино | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:20 | 13:30 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:30 | |||
Савеловская | Росич | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Автомобилист | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 15:10 | 16:40 | 18:00 | 19:30 |
Вторая лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | стадионы | |||
Спутник | Смена-Капотня | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Ангстрем | |||
15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 12:00 | 13:30 | 13:00 | 14:40 | |||
КС-Богородское | Трудовые резервы - Новокосино | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Спартаковец | |||
9:00 | 10:10 | 9:00 | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 13:30 | 16:20 | 14:50 | 17:50 | 19:20 | |||
Москвич | Авангард | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Москвич | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 12:30 | 13:45 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | |||
САШ Олимпик | Молния | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Арена-Медведково | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:40 | |||
Мегасфера | Буревестник | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. МГИМО | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:40 | |||
Кунцево | СШ №4 Легион | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Кунцево | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
Третья лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | стадионы | |||
КС - Перово | Москворечье | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Косино | |||
15:10 | 16:20 | 15:10 | 16:20 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 13:50 | 12:30 | 17:30 | 19:00 | |||
Смена-юниор | Космос | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Труд, Капотня | ||||
9:00 | 10:10 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 10:30 | 9:00 | 12:00 | 13:30 | ||||
Савеловская-Интер | Торпедо-Луч | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Автомобилист | |||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | |||
АО ФК Торпедо | Строгино-Отрадное | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Спартаковец | ||||
9:00 | 10:15 | 9:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | ||||
Митино | Тушино | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Митино | ||||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:15 | 12:30 | 11:15 | 13:50 | 15:30 | ||||
Воробьевы горы | Царицыно | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | ст. МГДД(Ю)Т | |||
10:00 | 11:10 | 10:00 | 11:10 | 12:30 | 13:45 | 10:00 | 15:30 | 17:00 | 11:30 | 13:20 |
Четвертая лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | стадионы | |||
Красносельский район | Троицк | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Арена-Сокол | |||||
9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:20 | 17:00 | 18:30 | 13:40 | 15:20 | ||||||
Чертаново-д | ОД-80 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Арена-Чертаново | ||||
9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:35 | 17:10 | 18:40 | 13:50 | 15:30 | ||||||
Юнитра | Витязь | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Салют-Гераклион | |||
12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 13:00 | 17:30 | 16:00 | 14:20 | |||
Салют Дг | Мегасфера-Обручевский | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Салют, Ракетостроителей 4 | |||
16:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 9:00 | 10:00 | 17:30 | 16:00 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | |||
Свиблово | Апрелевка | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Свиблово | |||
9:30 | 10:30 | 9:30 | 10:30 | 9:30 | 10:30 | 15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | |||
Лужники | Зеленоградец | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Лужники, поле 3, 4 | |||
10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 10:00 | 17:30 | 16:00 | 13:00 | 11:20 |
Пятая лига
хозяева | гости | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | стадионы | |||
ФК АС | ЦДКА | 17.09 | 18.09 | 17.09 | 18.09 | ст. Вымпел, Королев | |||||||
9:00 | 9:00 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
ФСО Динамо | Савеловская-Тимирязевец | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | ст. Троицк | ||||
11:00 | 11:00 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | |||||||
Новатор | Ю.М. Кунцево | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | ст. Н.Химки | ||||
9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:45 | ||||
Звезда | Лобня | 17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | 17.09 | 18.09 | ст. Искра, Люберцы | |||||
10:30 | 12:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 |