2009
Чемпионат. 16 тур
Поделиться
14 Сентября / Суббота / 12:50
Девятка
-
Главный судья:Киселев Матвей
Голы
-
Глыздов Дмитрий55'
Зеленоградец 2009 г.р.
1 тайм
2 тайм
-
36'
-
36'
-
51'
-
55'
-
58'
-
61'
-
61'
-
68'
Отрадное 2009 г.р.
Турнирная таблица
-
12.06 / СР1 турЦСП Динамо 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.010
-
01.05 / СР1 турИмпульс 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.21
-
14.04 / ВС1 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.21
-
14.04 / ВС1 турТимирязевец 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.41
-
14.04 / ВС1 турЛужники 2009 г.р.Митино 2009 г.р.25
-
14.04 / ВС1 турБудущее 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.10
-
12.06 / СР2 турСвиблово 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.10
-
21.04 / ВС2 турЛужники 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.10
-
21.04 / ВС2 турНоватор 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.61
-
20.04 / СБ2 турЗеленоградец 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.03
-
20.04 / СБ2 турМитино 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.12
-
20.04 / СБ2 турОтрадное 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.80
-
29.04 / ПН3 турИмпульс 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.91
-
29.04 / ПН3 турКунцево-Запад 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.03
-
28.04 / ВС3 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.52
-
28.04 / ВС3 турТимирязевец 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.00
-
28.04 / ВС3 турЦСП Динамо 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.15
-
27.04 / СБ3 турБудущее 2009 г.р.Митино 2009 г.р.35
-
05.05 / ВС4 турНоватор 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.00
-
05.05 / ВС4 турМитино 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.11
-
05.05 / ВС4 турЛужники 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.11
-
05.05 / ВС4 турЦСП Динамо 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.04
-
04.05 / СБ4 турБудущее 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.41
-
04.05 / СБ4 турЗеленоградец 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.11
-
12.05 / ВС5 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.01
-
12.05 / ВС5 турКунцево-Запад 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.70
-
12.05 / ВС5 турИмпульс 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.02
-
12.05 / ВС5 турЦСП Динамо 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.012
-
12.05 / ВС5 турТимирязевец 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
12.05 / ВС5 турОтрадное 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.40
-
19.05 / ВС6 турЛужники 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.110
-
19.05 / ВС6 турБудущее 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.01
-
19.05 / ВС6 турТимирязевец 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.12
-
19.05 / ВС6 турМитино 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.20
-
19.05 / ВС6 турСвиблово 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.01
-
18.05 / СБ6 турНоватор 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.32
-
26.05 / ВС7 турЗеленоградец 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.00
-
25.05 / СБ7 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Митино 2009 г.р.40
-
25.05 / СБ7 турКунцево-Запад 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.31
-
25.05 / СБ7 турИмпульс 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.70
-
25.05 / СБ7 турЦСП Динамо 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.04
-
25.05 / СБ7 турОтрадное 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.43
-
02.06 / ВС8 турТимирязевец 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.03
-
02.06 / ВС8 турБудущее 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.20
-
02.06 / ВС8 турЛужники 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.13
-
01.06 / СБ8 турНоватор 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.12
-
01.06 / СБ8 турМитино 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.50
-
01.06 / СБ8 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.10
-
09.06 / ВС9 турСвиблово 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.12
-
09.06 / ВС9 турКунцево-Запад 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.70
-
09.06 / ВС9 турЗеленоградец 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.14
-
09.06 / ВС9 турЦСП Динамо 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.18
-
08.06 / СБ9 турОтрадное 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.21
-
08.06 / СБ9 турИмпульс 2009 г.р.Митино 2009 г.р.13
-
16.06 / ВС10 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.11
-
16.06 / ВС10 турТимирязевец 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.04
-
15.06 / СБ10 турИмпульс 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.61
-
15.06 / СБ10 турМитино 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.25
-
15.06 / СБ10 турЛужники 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.51
-
15.06 / СБ10 турБудущее 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.31
-
23.06 / ВС11 турСвиблово 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.13
-
23.06 / ВС11 турЗеленоградец 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.12
-
23.06 / ВС11 турЦСП Динамо 2009 г.р.Митино 2009 г.р.011
-
22.06 / СБ11 турКунцево-Запад 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.02
-
22.06 / СБ11 турОтрадное 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.13
-
22.06 / СБ11 турНоватор 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.24
-
29.06 / СБ12 турНоватор 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.02
-
29.06 / СБ12 турОтрадное 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.21
-
26.06 / СР12 турСвиблово 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.60
-
26.06 / СР12 турЗеленоградец 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.01
-
19.06 / СР12 турКунцево-Запад 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.80
-
19.06 / СР12 турМитино 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.30
-
29.08 / ЧТ13 турБудущее 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.41
-
29.08 / ЧТ13 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.30
-
25.08 / ВС13 турИмпульс 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.50
-
24.08 / СБ13 турТимирязевец 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.07
-
24.08 / СБ13 турЦСП Динамо 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.32
-
24.08 / СБ13 турКунцево-Запад 2009 г.р.Митино 2009 г.р.20
-
01.09 / ВС14 турСвиблово 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.22
-
01.09 / ВС14 турОтрадное 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.05
-
01.09 / ВС14 турЛужники 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.80
-
31.08 / СБ14 турМитино 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.13
-
31.08 / СБ14 турЗеленоградец 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.30
-
31.08 / СБ14 турНоватор 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.25
-
08.09 / ВС15 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.02
-
08.09 / ВС15 турКунцево-Запад 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.30
-
08.09 / ВС15 турТимирязевец 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.27
-
08.09 / ВС15 турСвиблово 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.03
-
08.09 / ВС15 турИмпульс 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.10
-
07.09 / СБ15 турОтрадное 2009 г.р.Митино 2009 г.р.32
-
15.09 / ВС16 турНоватор 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.55
-
15.09 / ВС16 турСвиблово 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.02
-
14.09 / СБ16 турЛужники 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.21
-
14.09 / СБ16 турМитино 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.31
-
14.09 / СБ16 турЗеленоградец 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.02
-
14.09 / СБ16 турБудущее 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.21
-
22.09 / ВС17 турЦСП Динамо 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.03
-
22.09 / ВС17 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.60
-
22.09 / ВС17 турОтрадное 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.20
-
22.09 / ВС17 турИмпульс 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.42
-
21.09 / СБ17 турКунцево-Запад 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.90
-
21.09 / СБ17 турЗеленоградец 2009 г.р.Митино 2009 г.р.04
-
29.09 / ВС18 турТимирязевец 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.15
-
29.09 / ВС18 турЛужники 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.20
-
29.09 / ВС18 турСвиблово 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.01
-
29.09 / ВС18 турМитино 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.23
-
28.09 / СБ18 турБудущее 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.30
-
28.09 / СБ18 турНоватор 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.04
-
06.10 / ВС19 турКунцево-Запад 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.23
-
06.10 / ВС19 турСвиблово 2009 г.р.Митино 2009 г.р.12
-
06.10 / ВС19 турИмпульс 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.11
-
05.10 / СБ19 турЦСП Динамо 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.93
-
05.10 / СБ19 турОтрадное 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.20
-
05.10 / СБ19 турЗеленоградец 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.26
-
13.10 / ВС20 турНоватор 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.42
-
13.10 / ВС20 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.61
-
13.10 / ВС20 турТимирязевец 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.15
-
13.10 / ВС20 турМитино 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.23
-
12.10 / СБ20 турЛужники 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.10
-
12.10 / СБ20 турБудущее 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.21
-
20.10 / ВС21 турКунцево-Запад 2009 г.р.Мегасфера-Обручевский 2009 г.р.20
-
20.10 / ВС21 турСвиблово 2009 г.р.Лужники 2009 г.р.25
-
19.10 / СБ21 турНоватор 2009 г.р.Митино 2009 г.р.45
-
19.10 / СБ21 турЦСП Динамо 2009 г.р.Импульс 2009 г.р.04
-
19.10 / СБ21 турОтрадное 2009 г.р.Тимирязевец 2009 г.р.100
-
19.10 / СБ21 турЗеленоградец 2009 г.р.Будущее 2009 г.р.30
-
27.10 / ВС22 турЛужники 2009 г.р.Новатор 2009 г.р.42
-
27.10 / ВС22 турМегасфера-Обручевский 2009 г.р.Отрадное 2009 г.р.25
-
27.10 / ВС22 турТимирязевец 2009 г.р.Зеленоградец 2009 г.р.12
-
27.10 / ВС22 турИмпульс 2009 г.р.Кунцево-Запад 2009 г.р.11
-
26.10 / СБ22 турБудущее 2009 г.р.Свиблово 2009 г.р.10
-
26.10 / СБ22 турМитино 2009 г.р.ЦСП Динамо 2009 г.р.35
Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, повторите позже